| 詳細情報 | |||
| 素材: | タングステンおよび合金 | 水面: | ポーランドまたはサンド ブラスト | 
|---|---|---|---|
| サイズ: | カスタマイズ | 密度: | 19.35 | 
| 融点: | 3410度 | 梱包: | 木製ケース | 
| ハイライト: | TUVタングステン合金、真空オーブン用タングステン合金、真空オーブン用タングステンスペアパーツ,Tungsten Alloy For Vacuum Oven,Tungsten Spare Parts For Vacuum Oven | ||
製品の説明
真空オーブン用タングステン合金スペアパーツ
製品説明
アイテム:タングステン板:
純度: 99.95%分。
タングステン板、sics、箔などのブランク材として。
外観: スライバー グレーの金属光沢。
タングステン。版のブランク:
高純度タングステン板:加工品質が良く、Mo.シートの圧延に適しています。加工品質が良く、Moシートの打ち抜きに適しています。
	
		
純度: 99.95%分。
タングステン板、sics、箔などのブランク材として。
外観: スライバー グレーの金属光沢。
タングステン。版のブランク:
高純度タングステン板:加工品質が良く、Mo.シートの圧延に適しています。加工品質が良く、Moシートの打ち抜きに適しています。
| 説明 | 含有量% | 密度 g/cm3 | 用途・特性 | 直径mm | |
| モバーズ | 高純度 バーMo。 | > 99 | > 9.3 | 良好な加工品質で従来のMo.ワイヤを伸線するためのPure Mo.バー | 15×15×600 | 
| 工業用グレードのモーバー | > 99.9 | > 9.6 | 純度が高く、鉄鋼製錬の添加剤として使用されています。 | 20×20×600 | |
| 高温Moプレート | / | > 9.3 | Mo 用の高温耐性原材料。ワイヤー切断に適した電気光源産業のワイヤーおよびバー | (16.5~18) × (350~450) | |
| Mo.プレートブランクス | 高純度Moプレート | > 99.95 | > 9.6 | 良好な加工品質で、Mo.シートの圧延に適しています 加工品質が良く、Moシートの打ち抜きに適しています。 | (20~60) × (90~260) × (200~600) | 
| 高温Mo.プレートブランク | > 99 | > 9.6 | 高温下での優れた性能と優れた作業品質を備えています。 高温Mo.シートの圧延に適しています。 | (20~60)×(90~260)×(200~600) | |
| TZM プレートブランク | > 99 | > 9.5 | 作業品質が良好で、Mo フォイルの圧延に適しています。 | (20~60)×(90~260)×(200~600) | |

この製品の詳細を知りたい
    





