詳細情報 |
|||
素材: | タンタルTa1 Ta2 RO5200 RO5400 | 標準: | ASTM B708 |
---|---|---|---|
密度: | 16.68 | 水面: | 明るい |
加工の技巧: | 、Hot-Rolling冷間圧延する造ること | 純度: | Ta ≥99.95% |
ハイライト: | 99.99% タンタル鋼合金板、RO5400 タンタル合金板、タンタル鋼合金板 RO5400,RO5400 Tantalum Alloy Sheet,Tantalum Steel Alloy Plate RO5400 |
製品の説明
純度99.99%のタンタル板・高温炉用シート
タンタルは、高温真空炉で一般的に使用されます。多くの場合、それはシールドとして、または構造をサポートするために使用されるだけでなく、多くの場合、発熱体そのものです。材料のサイズと形状に応じて、Admat はさまざまな種類の結晶粒安定化タンタルを提供して、炉内での材料寿命を向上させます。
タンタルシートを購入する必要があり、それを機能させたい場合は、Admat が最適です。私たちはお客様と協力して適切な製品を提供し、それを支持しています。小さなシートが必要な場合でも、数千ポンド必要な場合でも、Admat はそれを提供できます。
製品説明
商品名 | タンタルホイル/シート/プレート |
純度 | Ta≧99.95% |
密度 | 16.68 |
仕様範囲 | 顧客の要求に従って |
水面 | 明るい |
財産 | 優れた耐高温性、耐食性、高強度、高融点など |
使用法 | 真空高温炉の加熱部品; コンデンサなどの電子産業(電子部品、電子機器、電子デバイス); タンタル電解コンデンサの陽極リード、真空電子陰極放出源、イオンスパッタ・溶射材料 化学反応装置、耐食ファスナー、高温部品、鉄骨構造の陰極防食システム |
標準 | ASTM B708 |
証明書 | ISO 9001;2015 |
パッケージ | 内部にフォームが入った標準的な合板ボックス |
リードタイム | 7-25 日 (量によって決まる) |
処理の流れ
この製品の詳細を知りたい