詳細情報 |
|||
素材: | チタニウム+ Cabonの鋼鉄 | 加工: | 自動CNCマシン |
---|---|---|---|
訓練: | 自動CNC機械 | 長さ: | 最大15メートル |
標準: | ASTM B898 | 技術: | 転がりおよび爆発性 |
応用: | 熱交換器 | ||
ハイライト: | Gr1 Gr2 チタン炭素鋼クラッド プレート、チタン炭素鋼クラッド プレート SA、516 Gr70 熱交換器チューブ シート,Titanium Carbon Steel Cladding Plate SA,516 Gr70 Heat Exchanger Tube Sheet |
製品の説明
チタン ASTMB265 Gr1、Gr2、Gr5、Gr7、Gr9、Gr12 + 炭素鋼 SA 516 Gr70 ect 熱交換器用チューブ シート
製品説明
チタン-炭素鋼のクラッド プレートは、圧力容器、製紙工場のケミカル タンカー、淡水化工場など、高強度と耐食性が同時に必要な場合に最適です。典型的な用途には、石油化学、化学、食品、肥料、湿式冶金、真空塩漬け製造、および電気めっきが含まれます。
HuaMao Metalは、標準およびカスタムのチタンクラッドプレートメーカーとして、主にステンレス鋼、チタン、アルミニウム、銅、およびニッケルクラッドプレートを幅広い産業分野に供給しています。
利用可能なサイズ:
クラッディング プレートの厚さ:2-12mm
ベースプレートの厚さ: 3-400mm
長さ: 15 メートル
標準 | 化学組成 (重量 %、最大または範囲) | 機械的特性 (分) | |||||||||||||
ASTM B265 | UNS いいえ |
N | C | H | フェ | 〇 | アル | Ⅴ | パラジウム | モ | ニ | 引張り | 収率 | エル。 | 赤。 |
MPa | MPa | % | % | ||||||||||||
GR 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
GR2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
GR 3 | R50550 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
GR 4 | R50700 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR 5 | R56400 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
GR 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.12~0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0~3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
GR 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | 10 |
15
|
この製品の詳細を知りたい