詳細情報 |
|||
素材: | ZR60702、ZR60705 | 標準: | ASME/ASTM |
---|---|---|---|
製品: | ジルコニウムの版、シート | 状態: | アニールされる |
水面: | 磨かれた | 溶解ポイント: | 1800度 |
ハイライト: | ASME ジルコニウムクラッド鋼板チューブシート、ジルコニウムクラッド鋼板チューブシート R60705、R60705 ジルコニウム丸チューブシート,Zirconium Clad Steel Plate tubesheet R60705,R60705 Zirconium Round Tube Sheet |
製品の説明
ASME ジルコニウム R60702/R60705 プレート、シート、高温および腐食分野用
製品説明
名前;ジルコニウム板、ジルコニウムシート
商標: Zr702 Zr704 Zr705
管理基準:ASTM B-551
寸法: 0.7mm-10.00mm*300mm*1500mm
商標: Zr702 Zr704 Zr705
管理基準:ASTM B-551
寸法: 0.7mm-10.00mm*300mm*1500mm
エレメント | グレード R60702 | グレード R60704 | グレード R60705 |
ジルコニウム+ハフニウム、分 | 99.2 | 97.5 | 95.5 |
ハフニウム、マックス | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
鉄+クロム | 0.2 最大 | 0.2~0.4 | 0.2 最大 |
錫 | ... | 1.0~2.0 | .... |
水素、最大 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
炭素、最大 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
酸素、最大 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
この製品の詳細を知りたい