| 詳細情報 | |||
| 素材: | ZR60702、ZR60705 | 標準: | ASME/ASTM | 
|---|---|---|---|
| 技術: | 造られる、爆発および圧延 | 状態: | アニールされる | 
| 水面: | 磨かれた | 溶解ポイント: | 1800度 | 
| ハイライト: | ジルコニウムクラッド鋼板、クラッド鋼板 R60702 R60705、R60705 ジルコニウムプレートクラッド,Clad Steel Plate R60702 R60705,R60705 Zirconium Plate Cladding | ||
製品の説明
製品説明:
チューブシートは、シェルアンドチューブ熱交換器、ボイラー、圧力容器、蒸気タービン、大型中央空気で広く使用されています
コンディショニングなど カスタマイズされた高精度チューブシートは、主にシェルやチューブなどの化学容器に使用されます
熱交換器、ボイラー、圧力容器、凝縮器、中央空調、蒸発器、水の脱塩機能
固定シェルとチューブをサポートします。金属の素材は剛性が非常に強いだけでなく、
熱伝導性能。
管板の機能: 
チューブとシェルの支持と固定、熱伝導性、耐腐食性、高圧
*仕様(参考のため、限定されません)
範囲:
直径350mm~2000mm
厚さ45mm~650mm
 
化学的要件
| エレメント | グレード R60702 | グレード R60704 | グレード R60705 | 
| ジルコニウム+ハフニウム、分 | 99.2 | 97.5 | 95.5 | 
| ハフニウム、マックス | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 
| 鉄+クロム | 0.2 最大 | 0.2~0.4 | 0.2 最大 | 
| 錫 | ... | 1.0~2.0 | .... | 
| 水素、最大 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 
| 炭素、最大 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 
| 酸素、最大 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 
テブシルの要件
| グレード | |||
| R60702 | R60704 | R60705 | |
| 引張強さ、最小、ksi(Mpa) 降伏強さ、最小、ksi(Mpa) 2 インチまたは 50mm 分での伸び、%B | 55(380) | 60(415) | 80(550) | 
| 30(205) | 35(240) | 55(380) | |
| 16 | 14 | 16 | |

この製品の詳細を知りたい
    





